350vip浦京集团2016 年度学业奖学金评选结果
(供学院公示使用)

      我学院2016年度国科大学业奖学金参评学生共计 72 名,其中博士生 21 名、硕士生 51 名。

       经我学院评审委员会认真评议,共有 2 名博士生获一等奖;19名博士生获二等奖; 0 名博士生获三等奖。 7 名硕士生获一等奖;42 名硕士生获二等奖; 2 名硕士生获三等奖。

       我学院学业奖学金评审细则及评审结果附后。


                                                                                              国科大350vip浦京集团(签章)
                                                                                                 二〇一六年九月廿九日

一、 350vip浦京集团学业奖学金评审细则

1) 根据校部研究生管理办公室《关于2016 年度校部学业奖学金评审工作的通知》,指导评审总则;根据校部研究生管理办公室《我校校部研究生学业奖学金评选办法》中的建议评选方案,指导评审细则规定;

2) 2016 级新生,按2015 年细则继续执行,均按二等奖标准发放。2015 级学生,对於6 位博士,因各博士类型不同(含考博新生与硕转博新博士),且进入学院方一年,故亦执行同等二等奖政策;对於17 位硕士,将对其研一集中教学期间课程中有分数的课程成绩(不计定性评价的课程,如“通过”类等),进行加权平均计算(专业学位课程权重1、政治学位课及英语类课程权重0.5、剩下课程权重0.75)形成排序,以确定各级学业奖学金人选。2014 级学生,按硕博生比例,只分配一等奖与二等奖作为奖项设置,由学院教授形成评审委员会,召开评审会,参考相关学生的科研成果与成绩单,现场对参评学生进行打分,最终成绩计为现场打分的平均值,并以此为据形成排序。

 

二、 350vip浦京集团学业奖学金评审结果

序号 院系名称 获奖学生姓名 学号 学生类别 奖励等级 奖励额度(元)
1 350vip浦京集团 彭程 201418008107003 博士 二等奖 12200
2 350vip浦京集团 王宇彤 201418008107004 博士 一等奖 15000
3 350vip浦京集团 张传彪 201418008107005 博士 二等奖 12200
4 350vip浦京集团 陈石 201418008107006 博士 二等奖 12200
5 350vip浦京集团 张艾霖 201418008107007 博士 一等奖 15000
6 350vip浦京集团 包德亮 201418008107008 博士 二等奖 12200
7 350vip浦京集团 吕双飞 201418008107009 博士 二等奖 12200
8 350vip浦京集团 王曦 201428008107001 硕士 二等奖 7500
9 350vip浦京集团 尹灵康 201428008107002 硕士 一等奖 9000
10 350vip浦京集团 金玥苏 201428008107003 硕士 二等奖 7500
11 350vip浦京集团 王爱超 201428008107004 硕士 二等奖 7500
12 350vip浦京集团 王晨 201428008107005 硕士 二等奖 7500
13 350vip浦京集团 周洁 201428008107006 硕士 二等奖 7500
14 350vip浦京集团 蒋笑添 201428008107007 硕士 二等奖 7500
15 350vip浦京集团 余冲 201428008107008 硕士 二等奖 7500
16 350vip浦京集团 左文波 201428008107009 硕士 一等奖 9000
17 350vip浦京集团 李海广 201428008107010 硕士 一等奖 9000
18 350vip浦京集团 秦佳佳 201428008107012 硕士 一等奖 9000
19 350vip浦京集团 刘晋允 201428008107013 硕士 一等奖 9000
20 350vip浦京集团 黄强 201428008107016 硕士 二等奖 7500
21 350vip浦京集团 赵永俊 2014E8008161023 硕士 二等奖 7500
22 350vip浦京集团 王丹 2014E8008161024 硕士 二等奖 7500
23 350vip浦京集团 蔡勇 201518008107001 博士 二等奖 13000
24 350vip浦京集团 陈曦 201518008107002 博士 二等奖 13000
25 350vip浦京集团 陈志歆 201518008107003 博士 二等奖 13000
26 350vip浦京集团 宋秋成 201518008107004 博士 二等奖 13000
27 350vip浦京集团 王滨龙 201518008107005 博士 二等奖 13000
28 350vip浦京集团 张宇 201518008107006 博士 二等奖 13000
29 350vip浦京集团 李潇宇 201528008107001 硕士 三等奖 7000
30 350vip浦京集团 杨超 201528008107002 硕士 二等奖 8000
31 350vip浦京集团 张昱 201528008107003 硕士 二等奖 8000
32 350vip浦京集团 赵锦云 201528008107004 硕士 一等奖 9000
33 350vip浦京集团 张文杰 201528008107005 硕士 二等奖 8000
34 350vip浦京集团 黄永明 201528008107006 硕士 二等奖 8000
35 350vip浦京集团 刘帅 201528008107007 硕士 二等奖 8000
36 350vip浦京集团 钱辰 201528008107008 硕士 二等奖 8000
37 350vip浦京集团 骆文泰 201528008107009 硕士 二等奖 8000
38 350vip浦京集团 李晓康 201528008107010 硕士 二等奖 8000
39 350vip浦京集团 展林弟 201528008107011 硕士 一等奖 9000
40 350vip浦京集团 宋志朋 201528008107012 硕士 二等奖 8000
41 350vip浦京集团 高闯 201528008107013 硕士 二等奖 8000
42 350vip浦京集团 张珍 201528008107014 硕士 二等奖 8000
43 350vip浦京集团 张紫涵 201528008107015 硕士 二等奖 8000
44 350vip浦京集团 李昕 2015E8008161025 硕士 二等奖 8000
45 350vip浦京集团 周凯 2015E8008161026 硕士 三等奖 7000
46 350vip浦京集团 陶雅正 201618008107009 博士 二等奖 13000
47 350vip浦京集团 杨渊 201618008107010 博士 二等奖 13000
48 350vip浦京集团 尤景阳 201618008107011 博士 二等奖 13000
49 350vip浦京集团 陈自强 201618008107012 博士 二等奖 13000
50 350vip浦京集团 张世朋 201618008107013 博士 二等奖 13000
51 350vip浦京集团 黄文谦 201618008107014 博士 二等奖 13000
52 350vip浦京集团 陈喜亚 201618008107015 博士 二等奖 13000
53 350vip浦京集团 高兆艳 201618008107016 博士 二等奖 13000
54 350vip浦京集团 程琪 201628008107001 硕士 二等奖 8000
55 350vip浦京集团 贺燕利 201628008107002 硕士 二等奖 8000
56 350vip浦京集团 李菲 201628008107003 硕士 二等奖 8000
57 350vip浦京集团 李鹤凡 201628008107004 硕士 二等奖 8000
58 350vip浦京集团 李秋实 201628008107005 硕士 二等奖 8000
59 350vip浦京集团 孙正之 201628008107006 硕士 二等奖 8000
60 350vip浦京集团 吴振基 201628008107008 硕士 二等奖 8000
61 350vip浦京集团 徐中山 201628008107009 硕士 二等奖 8000
62 350vip浦京集团 张先辉 201628008107010 硕士 二等奖 8000
63 350vip浦京集团 侯颖锐 201628008107011 硕士 二等奖 8000
64 350vip浦京集团 许梦宁 201628008107012 硕士 二等奖 8000
65 350vip浦京集团 张典承 201628008107013 硕士 二等奖 8000
66 350vip浦京集团 汪琴 201628008107014 硕士 二等奖 8000
67 350vip浦京集团 徐永峰 201628008107015 硕士 二等奖 8000
68 350vip浦京集团 朱勇 201628008107016 硕士 二等奖 8000
69 350vip浦京集团 李晓巍 2016E8008161017 硕士 二等奖 8000
70 350vip浦京集团 石盼盼 2016E8008161018 硕士 二等奖 8000
71 350vip浦京集团 项治宇 2016E8008161019 硕士 二等奖 8000
72 350vip浦京集团 叶先豪 2016E8008161020 硕士 二等奖 8000
Baidu
sogou