2018年硕士研究生拟录取公示
根据教育部及我校的相关规定,结合350vip浦京集团实际,本院组织了2018年硕士研究生复试。经过专业知识笔试、综合面试、心理测试、体检等相关考核环节,形成了350vip浦京集团2018年硕士研究生拟录取名单,并报请350vip浦京集团研究生招生领导小组审核通过,现公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 144308081000005 | 汪湛 | 390 | 95 | 85 | 为卡弗里理论科学研究所代招 |
2 | 144308081000017 | 马瑞廷 | 375 | 89 | 81 | |
3 | 144308081000002 | 潘文彬 | 336 | 82 | 73 | |
4 | 144308081000023 | 景元春 | 327 | 86 | 74 | |
5 | 144308081000022 | 魏晓通 | 288 | 79 | 66 | |
6 | 144308008000226 | 王飞 | 333 | 81 | 72 | |
7 | 144308008000208 | 张雨田 | 310 | 80 | 69 | |
8 | 144308008000114 | 李广清 | 374 | 82 | 78 | 为电子电气与通信工程学院代招 |
9 | 144308008000088 | 傅文博 | 366 | 84 | 78 | |
10 | 144308008000016 | 李仕林 | 359 | 82 | 76 | |
11 | 144308008000148 | 李良 | 353 | 84 | 76 | |
12 | 144308008000197 | 徐文鹏 | 353 | 79 | 74 | |
13 | 144308008000063 | 李多 | 352 | 81 | 75 | |
14 | 144308008000141 | 李柯 | 349 | 80 | 74 | |
15 | 144308008000092 | 丁睿 | 348 | 87 | 77 |
公示时间:2018年4月10——23日
拟录取名单将于公示后上报上级主管部门审批。若在此期间内发现考生有违反规定、不符合报考资格、体检不合格、政审不合格等,350vip浦京集团将酌情取消拟录取资格。
公示联系电话:010-69671600
350vip浦京集团
2018-4-10